스캔 상태
각 스캔이 가지게 되는 상태는 다음과 같습니다.
| 상태 | 설명 |
|---|---|
Queued | 대기열에 추가된 상태. 스캔 슬롯에 여유가 생기면 대기열 추가 순서대로 실행됩니다. |
Running | 스캔이 실행되고 있는 상태 |
Paused | 스캔이 일시 중지된 상태 (예: 자산의 스캔 허용 시간 밖이거나, 수동으로 일시 정지) |
Stopped | 스캔이 중지된 상태 |
Success | 스캔이 성공적으로 완료된 상태 |
Failure | 스캔이 실패한 상태 |
Running및Paused상태의 스캔은 슬롯을 점유합니다.